JH168三轴钻机参数
JH168桩架主要技术参数 | ||
项目 | 数据 | |
立柱总长度(m) | 21~48 | |
立柱筒体直径(mm) | φ920 | |
立柱导轨中心距(mm) | 600xφ102 | |
立柱角度调整范围(左右方向)(°) | ±1.5 | |
斜撑油缸行程(mm) | 2800 | |
立柱微调油缸行程(mm) | 300 | |
最大钻孔机型 | ZLD100-3 | |
最大液压锤型号(T) | 22 | |
最大长螺旋型号(1800-MM) | 最大深度37m | |
最大潜孔锤型号(mm) | 1000 | |
最大柴油锤型号 | D160 | |
最大立柱长度(m) | 48 | |
最大立柱长度时最大拉拔力(KN) | 706.3 | |
液压卷扬机(掉挂钻孔机、柴油锤)单绳拉力(KN) | 单绳拉力(KN) | 105.5max |
额定绳速(m/min) | 50 | |
钢丝绳直径(mm) | 22 | |
容绳量(m) | 550 | |
液压卷扬机(起架、吊钻杆、吊桩)单绳拉力(KN) | 单绳拉力(KN) | 82max |
额定绳速(m/min) | 50 | |
钢丝绳直径(mm) | 22 | |
容绳量(m) | 380 | |
桩架横向移动 | 速度(m/min) | <4.5 |
步长(mm) | 3100 | |
桩架纵向移动 | 速度(m/min) | <2.7 |
步长(mm) | 800 | |
桩架顶升 | 速度(m/min) | <0.55 |
高度(mm) | 700 | |
履板轨距 | 工作时(mm) | 9100 |
移位时(mm) | 4800 | |
轮距 | 工作时(mm) | 4800 |
移位时(mm) | 5000 | |
横向履板 | 长度(mm) | 11660 |
宽度(mm) | 1200 | |
纵向履板(mm) | 长度(mm) | 6800 |
宽度(mm) | 1800 | |
外伸梁与平台连接方式 | 销轴回转、油缸扩伸 | |
接地比压(mpa) | ≤0.1 | |
电动机功率 | 55 | |
液压系统压力 | 25/22 | |
液压系统操作方式 | 手动及电气比例控制 | |
打桩机总重量(t) | ≈140 |
JH168三轴钻机动力头基本参数 | |||
项目 | 单位 | 参数 | |
钻孔直径 | mm | Φ850*Φ850*Φ850 | |
钻杆中心距 | mm | 600*600 | |
最大钻孔深度 | m | 37 | |
钻杆转速 (电机220kw-750r/min) | 4P | r/min |
|
8P | r/min | 中27.24/外31.25 | |
钻杆转速 (电机220kw-750r/min) | 4P | kN.m |
|
8P | kN.m | 中124.86/外54.43 | |
钻杆转速 (电机180kw-750r/min) | 4P | r/min |
|
8P | r/min | 中27.24/外31.25 | |
钻杆转速 (电机180kw-750r/min) | 4P | kN.m |
|
8P | kN.m | 中102.16/外44.53 | |
钻杆直径 | mm | Φ273 | |
钻杆基本长度 | m | 3、6、9 | |
电动机额定功率 | kW | 220(110*2)或180(90*2) | |
导轨中心到钻杆中心距离 | mm | 980 | |
导轨中心到滑轮中心距离 | mm | 698、963 | |
导轨中心距 | mm | 600*Φ102 | |
钢丝绳直径 | mm | Φ22 | |
滑轮个数 | 个 | 6 | |
配用浆、气管内径 | mm | 52 | |
配用浆、气管接头尺寸 | 3-M42X2 | ||
操纵方式 | 电气控制 | ||
动力头重量 | 约14t | ||
总重量(37米深) | 约37t | ||
配套桩架 |
全装备质量135t以上打桩架 |